112453_埼玉県_ふじみ野市_避難施設
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 埼玉県ふじみ野市情報・統計課 情報政策係 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 4, 2024, 10:21 (JST) |
作成日 | 11月 21, 2017, 19:41 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 埼玉県,埼玉県_ふじみ野市 |
価格情報 | |
使用許諾 |
comments powered by Disqus
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 埼玉県ふじみ野市情報・統計課 情報政策係 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 4, 2024, 10:21 (JST) |
作成日 | 11月 21, 2017, 19:41 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 埼玉県,埼玉県_ふじみ野市 |
価格情報 | |
使用許諾 |