122033_千葉県_市川市_公民館・集会施設
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 社会教育課・地域振興課・文化振興課 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 1, 2024, 23:28 (JST) |
作成日 | 10月 30, 2018, 15:08 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 千葉県,千葉県_市川市 |
価格情報 | |
使用許諾 |
comments powered by Disqus
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 社会教育課・地域振興課・文化振興課 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 1, 2024, 23:28 (JST) |
作成日 | 10月 30, 2018, 15:08 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 千葉県,千葉県_市川市 |
価格情報 | |
使用許諾 |