122068_千葉県_木更津市_避難施設
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 千葉県木更津市総務部危機管理課 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 4, 2024, 09:56 (JST) |
作成日 | 11月 21, 2017, 20:16 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 千葉県,千葉県_木更津市 |
価格情報 | |
使用許諾 |
comments powered by Disqus
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 千葉県木更津市総務部危機管理課 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 4, 2024, 09:56 (JST) |
作成日 | 11月 21, 2017, 20:16 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 千葉県,千葉県_木更津市 |
価格情報 | |
使用許諾 |