142018_神奈川県_横須賀市_避難施設
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 神奈川県横須賀市市民安全部危機管理課 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 4, 2024, 11:14 (JST) |
作成日 | 11月 24, 2017, 14:41 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 神奈川県,神奈川県_横須賀市 |
価格情報 | |
使用許諾 |
comments powered by Disqus
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 神奈川県横須賀市市民安全部危機管理課 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 4, 2024, 11:14 (JST) |
作成日 | 11月 24, 2017, 14:41 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 神奈川県,神奈川県_横須賀市 |
価格情報 | |
使用許諾 |