142042_神奈川県_鎌倉市_消防水利
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 神奈川県鎌倉市消防本部警防救急課警防担当 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 4, 2024, 10:09 (JST) |
作成日 | 11月 24, 2017, 15:02 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 神奈川県,神奈川県_鎌倉市 |
価格情報 | |
使用許諾 |
comments powered by Disqus
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 神奈川県鎌倉市消防本部警防救急課警防担当 |
メンテナー | AIGID |
最終更新 | 10月 4, 2024, 10:09 (JST) |
作成日 | 11月 24, 2017, 15:02 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 神奈川県,神奈川県_鎌倉市 |
価格情報 | |
使用許諾 |