東海東南海南海_津波_東海_(8)津波の断層パラメータ
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 内閣府 |
メンテナー | 内閣府 |
最終更新 | 12月 22, 2017, 01:03 (JST) |
作成日 | 10月 29, 2016, 12:53 (JST) |
データ品質 | - |
制約 | - |
データ作成日 | - |
市区町村名 | 関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、沖縄県を除く九州地方 |
価格情報 | 無償 |
使用許諾 | - |
ダウンロード | ログイン |
利用規約URL | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/c8ae31d2-c24c-4d35-a2f5-85a8979b357c/resource/74fd498b-3502-474d-ad4e-030113454f62/download/license.pdf |
comments powered by Disqus