AIGID防災訓練2022による被災地の航空写真(株式会社パスコ)
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://corp.pasco.co.jp/disaster/heavy-rain/20210704.html |
作成者 | - |
メンテナー | - |
最終更新 | 9月 28, 2024, 09:58 (JST) |
作成日 | 6月 2, 2022, 11:11 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 未入力 |
価格情報 | |
使用許諾 |
comments powered by Disqus