国土数値情報(景観重要建造物・樹木)-北海道
データ
-
北海道(景観重要建造物)GeoJSON
本データにおける「景観重要建造物」とは、景観行政団体が景観法第19条第1項により指定した景観重要建造物について、その位置を点データで整備したものである。...
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 国土交通省国土政策局国土情報課 |
メンテナー | 国土交通省国土政策局国土情報課 |
最終更新 | 10月 2, 2024, 02:18 (JST) |
作成日 | 4月 25, 2021, 18:27 (JST) |
データ品質 | ■完全性/過剰・漏れ: 全数検査 過剰・漏れデータ数0個 ■論理一貫性/書式一貫性・概念一貫性・定義域一貫性: 全数検査 誤率0% ■位置正確度/絶対正確度: 全数検査 図上0.3mm以内 主題正確度/非定量的主題属性の正しさ: 全数検査 誤率0% |
制約 | 「国土情報利用約款」及び「国土数値情報ダウンロードサービス利用約款」による |
データ作成日 | - |
地理的範囲 | 北海道 |
価格情報 | |
使用許諾 | |
国交DPF:download | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A35c.html |
国交DPF:検索 | 北海道/その他データ |
国交DPF:種別 | 景観重要建造物・樹木 |
comments powered by Disqus