国土数値情報(文化施設)-青森県
データ
-
文化施設(青森県)GeoJSON
美術館、資料館、記念館、博物館、科学館、図書館、水族館、動植物園、スポーツ施設
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 国土交通省国土政策局国土情報課 |
メンテナー | 国土交通省国土政策局国土情報課 |
最終更新 | 10月 2, 2024, 01:20 (JST) |
作成日 | 4月 24, 2021, 21:39 (JST) |
データ品質 | ■完全性/過剰・漏れ:誤率0% 原典資料との照合による検査 ■論理一貫性/書式一貫性・概念一貫性・定義域一貫性:誤率0% XMLスキーマに対する妥当性を検証 ■主題正確度/非定量的属性の正しさ:誤率0% 原典資料との照合による検査 ■位置正確度/絶対正確度:誤率0% 作成データ(地物)と原典資料を重ねて表示し当該施設の範囲に含まれていることを検査 |
制約 | 「国土情報利用約款」及び「国土数値情報ダウンロードサービス利用約款」による |
データ作成日 | |
地理的範囲 | 青森県 |
価格情報 | |
使用許諾 | |
国交DPF:download | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P27.html |
国交DPF:検索 | 青森県/その他データ |
国交DPF:種別 | 文化施設 |
comments powered by Disqus