国土数値情報(国・都道府県の機関)-沖縄県
データ
-
国・都道府県の機関(沖縄県)GeoJSON
全国の国・都道府県の機関(文化施設を除く)及び、地域保健法に基づき設置された保健所
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 国土交通省国土政策局国土情報課 |
メンテナー | 国土交通省国土政策局国土情報課 |
最終更新 | 10月 1, 2024, 20:37 (JST) |
作成日 | 4月 24, 2021, 21:37 (JST) |
データ品質 | ■完全性/過剰・漏れ:誤率0% 原典資料との照合による検査 ■論理一貫性/書式一貫性・概念一貫性・定義域一貫性:誤率0% XMLスキーマに対する妥当性を検証 ■主題正確度/非定量的属性の正しさ:誤率0% 原典資料との照合による検査 ■位置正確度/絶対正確度:誤率0% 作成データ(地物)と原典資料を重ねて表示し当該施設の範囲に含まれていることを検査 |
制約 | 「国土情報利用約款」及び「国土数値情報ダウンロードサービス利用約款」による |
データ作成日 | |
市区町村名 | 沖縄県 |
価格情報 | |
使用許諾 | |
国交DPF:download | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P28.html |
国交DPF:検索 | 沖縄県/その他データ |
国交DPF:種別 | 国・都道府県の機関 |
comments powered by Disqus