国土数値情報(都道府県指定文化財)-熊本県
データ
-
熊本県GeoJSON
本データは、都道府県が文化財保護法第182条第2項の規定に基づき、国指定等の文化財以外の重要な文化財について、その位置を表すデータと名称、種別、所在地等の...
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 国土交通省国土政策局国土情報課 |
メンテナー | 国土交通省国土政策局国土情報課 |
最終更新 | 10月 1, 2024, 20:40 (JST) |
作成日 | 4月 25, 2021, 18:26 (JST) |
データ品質 | ■ 完全性/過剰・漏れ: 過剰データ数、データ漏れの数0個 ■ 論理一貫性/書式一貫性・概念一貫性・定義域一貫性: 誤率0% ■ 位置正確度/絶対正確度: 図上0.3mm以内 ■ 主題正確度/非定量的主題属性の正しさ: 誤率0% |
制約 | 「国土情報利用約款」及び「国土数値情報ダウンロードサービス利用約款」による |
データ作成日 | |
地理的範囲 | 熊本県 |
価格情報 | |
使用許諾 | |
国交DPF:download | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P32.html |
国交DPF:検索 | 熊本県/その他データ |
国交DPF:種別 | 都道府県指定文化財 |
comments powered by Disqus