赤色立体地図_09_栃木県
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | アジア航測株式会社 |
メンテナー | アジア航測株式会社 |
バージョン | 1 |
最終更新 | 10月 4, 2024, 10:03 (JST) |
作成日 | 3月 22, 2017, 13:44 (JST) |
データ品質 | 赤色立体地図の作成に際しては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ(標高)、数値標高モデル(DEM)10mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用しています。 |
制約 | 商用利用禁止 |
データ作成日 | 2017年3月 |
市区町村名 | 栃木県 |
価格情報 | 無償 |
使用許諾 | - |
ダウンロード | ログイン |
comments powered by Disqus