公園、文化・スポーツ関係施設
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://data-setagaya.opendata.arcgis.com/datasets/%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%80%81%E6%96%87%E5%8C%96%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%96%BD%E8%A8%AD |
作成者 | - |
メンテナー | - |
最終更新 | 10月 4, 2024, 11:49 (JST) |
作成日 | 2月 28, 2018, 16:07 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 東京都,東京都_世田谷区 |
価格情報 | |
使用許諾 |
comments powered by Disqus