児童館
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://data-setagaya.opendata.arcgis.com/datasets/%E5%85%90%E7%AB%A5%E9%A4%A8 |
作成者 | - |
メンテナー | - |
最終更新 | 10月 4, 2024, 12:14 (JST) |
作成日 | 2月 28, 2018, 16:22 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 東京都,東京都_世田谷区 |
価格情報 | |
使用許諾 |
comments powered by Disqus