多機能トイレ一覧 公共施設車いす対応無
データ
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://data-setagaya.opendata.arcgis.com/datasets/%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%AC%E4%B8%80%E8%A6%A7-%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%96%BD%E8%A8%AD%E8%BB%8A%E3%81%84%E3%81%99%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E7%84%A1 |
作成者 | - |
メンテナー | - |
最終更新 | 10月 4, 2024, 11:35 (JST) |
作成日 | 3月 16, 2020, 09:56 (JST) |
データ品質 | |
制約 | |
データ作成日 | |
市区町村名 | 東京都,東京都_世田谷区 |
価格情報 | |
使用許諾 |
comments powered by Disqus